КОНВЕРТЕР PPM В МГ/М3 ДЛЯ ГАЗОВ
Концентрации химических веществ в воздухе обычно измеряются как масса химических веществ (миллиграммы, микрограммы, нанограммы или пикограммы) на объем воздуха (кубические метры или кубические футы). Концентрации также могут быть выражены в частях на миллион (ppm) или частях на миллиард (ppb) с использованием коэффициента пересчета. Этот коэффициент пересчета основан на молекулярной массе химического вещества и он различен для каждого химического вещества. Температура атмосферы также влияет на расчет.
КАК КОНВЕРТИРОВАТЬ PPM В МГ/М 3
Формула: концентрация (мг/м 3 ) = 0,0409 x концентрация (ppm) x молекулярная масса
Например: 100 ppm NH 3 (17,03 г/моль)
0,0409 x 100 ppm x 17,03 = 69,652
Таблица 1PPM =
Газ | Выход | Молекулярный вес |
---|---|---|
Ammonia [NH3] | 0.697 mg/m3 | M = 17.03 g/mol |
Carbon monoxide [CO] | 1.146 mg/m3 | M = 28.01 g/mol |
Carbon dioxide [CO2] | 1.800 mg/m3 | M = 44.01 g/mol |
Chlorine [Cl2] | 2.900 mg/m3 | M = 70.9 g/mol |
Formaldehyde [CH2O] | 1.228 mg/m3 | M = 30.026 g/mol |
Hydrogen [H2] | 0.083 mg/m3 | M = 2.02 g/mol |
Methane [CH4] | 0.656 mg/m3 | M = 16.04 g/mol |
Hydrogen Sulfide [H2S] | 1.394 mg/m3 | M = 34.08 g/mol |
Nitrogen Dioxide [NO2] | 1.882 mg/m3 | M = 46.01 g/mol |
Ozone [O3] | 1.963 mg/m3 | M = 48.00 g/mol |
Perchloroethylene [C2Cl4] | 6.782 mg/m3 | M = 165.822 g/mol |
Sulfur dioxide [SO2] | 2.620 mg/m3 | M = 64.06 g/mol |
VOC | 3.229 mg/m3 | M = 78.9516 g/mol |
КАК КОНВЕРТИРОВАТЬ МГ/М 3 В PPM
Формула : концентрация (ppm) = 24,45 x концентрация (мг/м3) ÷ молекулярная масса
Например: 50 мг/м3 NH3 ( 17,03 г/моль) 24,45 x 50 мг/ м3 / 17,03 = 71,785ppm
Таблица 1mg/m3 =
Газ | Выход | Молекулярный вес |
---|---|---|
Ammonia [NH3] | 1.436 ppm | M = 17.03 g/mol |
Carbon monoxide [CO] | 0.873 ppm | M = 28.01 g/mol |
Carbon dioxide [CO2] | 0.556 ppm | M = 44.01 g/mol |
Chlorine [Cl2] | 0.345 ppm | M = 70.9 g/mol |
Formaldehyde [CH2O] | 0.814 ppm | M = 30.026 g/mol |
Hydrogen [H2] | 12.104 ppm | M = 2.02 g/mol |
Methane [CH4] | 1.524 ppm | M = 16.04 g/mol |
Hydrogen Sulfide [H2S] | 0.717 ppm | M = 34.08 g/mol |
Nitrogen Dioxide [NO2] | 0.531 ppm | M = 46.01 g/mol |
Ozone [O3] | 0.509 ppm | M = 48.00 g/mol |
Perchloroethylene [C2Cl4] | 0.147 ppm | M = 165.822 g/mol |
Sulfur dioxide [SO2] | 0.382 ppm | M = 64.06 g/mol |
VOC | 0.310 ppm | M = 78.9516 g/mol |
ССЫЛКИ
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Аутентифицируйтесь пожалуйста, используя сервисы.